以下是常見的 鋼制柱式散熱器型號參數(shù)表(以國內(nèi)市場主流品牌為例),供參考:
鋼制柱式散熱器型號表(通用參考)
參數(shù)名稱 | 典型規(guī)格 | 說明 |
---|---|---|
型號代碼 | GZ-600-10、GZ-1320-20 等 | 通常以 高度(mm)-柱數(shù) 命名,例如 GZ-600-10 表示高度600mm,單柱寬10片。 |
高度(H) | 300mm、600mm、900mm、1800mm | 常見標準高度,影響散熱器安裝位置(窗下/墻面)。 |
柱數(shù)(片) | 5柱、10柱、15柱、20柱 | 柱數(shù)越多,散熱量越大,適用于更大空間。 |
中心距(ΔT) | 450mm、600mm、900mm | 進出水口中心距離,需與管道系統(tǒng)匹配。 |
單柱散熱量 | 80-150W/柱(ΔT=64.5℃時) | 具體數(shù)值受水溫、流量、室溫差影響,需按實際工況計算。 |
工作壓力 | 0.8-1.2MPa(常規(guī))/1.5MPa(加強) | 集中供暖系統(tǒng)壓力通常≤0.8MPa,高層建筑需選高壓型號。 |
壁厚 | 1.2mm-1.5mm | 壁厚影響承壓能力和耐腐蝕性,低水質(zhì)地區(qū)建議選加厚型。 |
接口口徑 | DN15(4分)、DN20(6分) | 與供暖管道直徑匹配,DN20更適用于大流量系統(tǒng)。 |
典型型號示例
型號 | 高度(mm) | 柱數(shù) | 中心距(mm) | 散熱量(W) | 適用場景 |
---|---|---|---|---|---|
GZ-300-5 | 300 | 5 | 250 | 400-500 | 小衛(wèi)生間、廚房補熱 |
GZ-600-10 | 600 | 10 | 450 | 1200-1500 | 15-20㎡臥室/客廳 |
GZ-1800-20 | 1800 | 20 | 900 | 3000-3600 | 大廳、農(nóng)村自建樓房 |
選型注意事項
-
水質(zhì)要求:鋼制散熱器需滿水保養(yǎng),避免氧化腐蝕,水質(zhì)差地區(qū)需加裝過濾閥或選用銅鋁復合材質(zhì)。
-
系統(tǒng)匹配:集中供暖選常規(guī)承壓(0.8MPa),自采暖(壁掛爐)需注意低水溫下的散熱量衰減。
-
安裝空間:窗下優(yōu)先選擇600mm高度型號,墻面安裝可選1800mm高柱式節(jié)省橫向空間。
-
防腐工藝:內(nèi)防腐涂層(如磷化、深海納米涂層)可延長壽命至10年以上。
推薦品牌(國內(nèi)市場)
-
金旗艦(Golden Flagship):高端防腐技術,適合集中供暖。
-
太陽花(SUNFAR):性價比高,農(nóng)村市場常見。
-
佛羅倫薩(FLORENS):設計多樣,適配現(xiàn)代裝修。
建議聯(lián)系廠家獲取 詳細型號技術手冊,并根據(jù)實際供暖需求(面積、水溫、系統(tǒng)壓力)進行專業(yè)熱負荷計算。如需農(nóng)村大面積采暖,可結合“散熱器+生物質(zhì)鍋爐”系統(tǒng)降低成本。